Chi tiết
• Cảm biến phẳng với hiệu suất không gian tuyệt vời. (Model với Amplifier tích hợp chỉ dày 10 mm)
• Có thể gắn trực tiếp lên bề mặt kim loại.
Phân loại: Cảm biến điện dung Omron E2K-F
| Hình dáng | Khoảng cách dò | Cấu hình đầu ra | Mô hình / chế độ hoạt động | ||
| KHÔNG | NC | ||||
|
10 mm | DC 3 dây |
E2K-F10MC1 2M |
E2K-F10MC2 2M |
|
| 10 mm | NPN |
E2K-F10MC1-A 2M |
E2K-F10MC2-A 2M |
||
| [4 đến 10 mm *] | |||||
Thông số kỹ thuật: Cảm biến điện dung Omron E2K-F
| Mô hình |
E2K-F10MC1 – Một |
E2K-F10MC1 |
|
| Khoảng cách dò | 10 mm (Phạm vi điều chỉnh khoảng cách: 4 đến | 10 mm ± 10% | |
| 10 mm) | |||
| Đặt khoảng cách | 0 đến 7,5 mm * | ||
| Du lịch vi sai | Tối đa 15% Của khoảng cách cảm nhận | ||
| Đối tượng phát hiện | Dẫn điện và điện môi | ||
| Đối tượng cảm biến chuẩn | Tấm kim loại nền: 50 x 50 x 1 mm | ||
| Tần số đáp ứng | 100 Hz | ||
| Điện áp cung cấp điện áp | 12 đến 24 VDC (10 đến 30 VDC), gợn sóng (trang): tối đa 10% | ||
| (dải điện áp hoạt động) | |||
| Mức tiêu thụ hiện tại | Tối đa 10 mA. Ở 24 VDC | ||
| Kiểm soát | tải trọng hiện tại | Bộ thu mở NPN, tối đa 100 mA (Tại 30 VDC) | |
| đầu ra | Điện áp dư | Tối đa 1,5 V (Dòng điện tải: 100 mA, Chiều dài cáp: 2 m) | |
| Chỉ số | Chỉ báo dò tìm (màu đỏ) | ||
| Số lượt điều | 12 lượt | – | |
| chỉnh độ nhạy | |||
| Chế độ hoạt động (tiếp cận | KHÔNG (Tham khảo biểu đồ thời gian trong các sơ đồ mạch I / O trên bảng dữ liệu để biết chi tiết.) | ||
| đối tượng cảm ứng) | |||
| Mạch bảo vệ | Chống phân cực ngược, chống tràn | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động / Lưu trữ: -10 đến 55 ° C (không có đóng băng hoặc ngưng tụ) | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | Vận hành / Lưu trữ: 35% đến 95% | Vận hành / Lưu trữ: 35% đến 95% | |
| Nhiệt độ ảnh hưởng | ± 15% tối đa. Của khoảng cách cảm nhận ở 23 ° C trong khoảng nhiệt độ từ -10 đến 55 ° C | ||
| Điện áp ảnh hưởng | ± 2,5% tối đa. Khoảng cách cảm biến tại điện áp định mức tại điện áp định mức ± 10% | ||
| Vật liệu chống điện | 50 MΩ min. (Ở 500 VDC) giữa các bộ phận và vỏ máy hiện tại | ||
| Độ bền điện môi | 500 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa các bộ phận và vỏ máy hiện tại | ||
| Chống rung | Tiêu huỷ: 10 đến 55 Hz, biên độ gấp đôi 1,5 mm trong 2 giờ theo hướng X, Y và Z | ||
| Chống sốc | Tiêu hủy: 500 m / s 2 3 lần mỗi lần theo hướng X, Y, và Z | ||
| Mức độ bảo vệ | IP64 (IEC) | IP66 (IEC) | |
| Phương pháp kết nối | Các mẫu có sẵn (Tiêu chuẩn cáp dài: 2 m) | ||
| Trọng lượng (trạng thái đóng gói) | Khoảng 35 g | ||
| Nguyên vật liệu | Trường hợp | ABS chịu nhiệt | |
| Bề mặt cảm biến | |||
| Phụ kiện | Sổ hướng dẫn sử dụng | ||
Sản phẩm cùng loại (4)



![Cảm biến tiệm cận điện dung hình trụ [E2K-X] Cảm biến tiệm cận điện dung hình trụ [E2K-X]](https://thietbidienminha.com/image/cache/data/OMR1_221000398971-200x200.jpg)
![Cảm biến tiệm cận điện dung loại dài [E2K-C] Cảm biến tiệm cận điện dung loại dài [E2K-C]](https://thietbidienminha.com/image/cache/data/E2K-C25ME1-5M-200x200.jpg)
